| Monday | 9:00am - 7:00pm |
| Tuesday | 9:00am - 7:00pm |
| Wednesday | 9:00am - 7:00pm |
| Thursday | 9:00am - 7:00pm |
| Friday | 9:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 4:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 7:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 7:00am - 5:00pm |
| Thursday | 7:00am - 5:00pm |
| Friday | 7:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 7:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 7:00am - 5:00pm |
| Thursday | 7:00am - 5:00pm |
| Friday | 7:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$119,583.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (5.34% effective rate, cost of borrowing $17,567.27). Plus HST and license.
$119,583.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (5.34% effective rate, cost of borrowing $17,567.27). Plus HST and license.
$119,583.00 x 48 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (20,000 km/yr lease allowance, 10.19% effective rate, cost of borrowing $30,275.04). Plus HST and licence.
$119,583.00 x 48 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (20,000 km/yr lease allowance, 10.19% effective rate, cost of borrowing $30,275.04). Plus HST and licence.