| Monday | 9:00am - 7:00pm |
| Tuesday | 9:00am - 7:00pm |
| Wednesday | 9:00am - 7:00pm |
| Thursday | 9:00am - 7:00pm |
| Friday | 9:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 4:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 7:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 7:00am - 5:00pm |
| Thursday | 7:00am - 5:00pm |
| Friday | 7:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 7:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 7:00am - 5:00pm |
| Thursday | 7:00am - 5:00pm |
| Friday | 7:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$76,533.00 x 84 months @ 2.99% APR with $0.00 down payment (5.06% effective rate, cost of borrowing $8,332.20). Plus HST and license.
$76,533.00 x 84 months @ 2.99% APR with $0.00 down payment (5.06% effective rate, cost of borrowing $8,332.20). Plus HST and license.
$76,533.00 x 48 months @ 3.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 6.15% effective rate, cost of borrowing $9,700.59). Plus HST and licence.
$76,533.00 x 48 months @ 3.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 6.15% effective rate, cost of borrowing $9,700.59). Plus HST and licence.