| Monday | 9:00am - 7:00pm |
| Tuesday | 9:00am - 7:00pm |
| Wednesday | 9:00am - 7:00pm |
| Thursday | 9:00am - 7:00pm |
| Friday | 9:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 4:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 7:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 7:00am - 5:00pm |
| Thursday | 7:00am - 5:00pm |
| Friday | 7:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 7:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 7:00am - 5:00pm |
| Thursday | 7:00am - 5:00pm |
| Friday | 7:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$57,134.00 x 84 months @ 0% APR with $0.00 down payment (3.84% effective rate, cost of borrowing $0.00). Plus HST and license.
$57,134.00 x 84 months @ 0% APR with $0.00 down payment (3.84% effective rate, cost of borrowing $0.00). Plus HST and license.
$57,134.00 x 60 months @ 8.3% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 12.88% effective rate, cost of borrowing $15,755.01). Plus HST and licence.
$57,134.00 x 60 months @ 8.3% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 12.88% effective rate, cost of borrowing $15,755.01). Plus HST and licence.